Bosch Cp3 Fuel Injection Pump Service Manual

High-Pressure Injection Pump (CP3 Pump) Most starting problems due to low pressure are caused by bad injectors as a result of erosion of the check ball seat. The pressure is supposed to default to a max of 26,107 PSI when you unplug the fuel control actuator. The pump cannot build an adequate amount of pressure if the injection system has a leak.

  1. Bosch Cp3 Pump Testing
  2. Bosch Cp3 Fuel Injection Pump Service Manual
  3. Bosch Cp3 Pump Rebuild

Bosch Cp3 Pump Testing

Bosch is the worldwide leader in injection system production. Bosch produces fuel injection pump, injector, nozzle, distributor pump, solenoid valve, piston pump, pressure sensor, and starter motor for construction machinery, excavator, agricultural and forestry machinery, and material handling. All products of Bosch are used by Volvo, CNH, Komatsu, Doosan, Cummins, etc.

  • Bosch fuel injection pump manual, bosch inline fuel injection pump manual pdf, bosch fuel injection pump service manual, bosch ve fuel injection pump manual, b.
  • Delphi Injection Pump Service Manual Delphi injection pump service manual Click here to get file. The bosch ve has comparatively few moving parts, but what does move does so in a complex way. The figure to the left is from a yanmar pump, which works. Chinahanji parts plant element,nozzle,valve fuel injection pump. Delphi injection pump.

Original parts for you provides you genuine Bosch spare parts at competitive prices. You can easily find your original Bosch parts in our product list or you can inform us part numbers of Bosch starter motor, Bosch water inlet valve, Bosch fuel injector rebuild kit to get a quotation for your all Bosch parts requirements.

Bosch Cp3 Fuel Injection Pump Service Manual

Injection

See All Bosch Parts

Product Request

Bosch Cp3 Pump Rebuild

ORDER NUMBERDESIGNATIONCODEPOSITIONQUANTITY
2 460 283 001SHAFT SEALING RING246028300131
1 467 030 308SUPPLY PUMP146703030871
1 460 134 317SUPPORT RING146013431791
1 463 429 300TORX FLAT-HEAD SCREW1463429300102
1 466 100 401DRIVE SHAFT1466100401121
1 460 023 302WOODRUFF KEY1460023302131
1 460 056 302BUFFER1460056302152
1 466 317 301TOOTHED GEAR1466317301161
2 460 102 001SLIDING DISK2460102001171
1 460 232 327ROLLER RING1460232327201
2 463 100 002BEARING PIN2463100002214
2 460 300 005ROLLER2460300005224
2 460 120 013FRICTION WASHER2460120013234
1 463 103 316ADJUSTING PIN1463103316241
1 463 120 359RETAINING PIN1463120359251
1 461 310 300RETAINING BRACKET1461310300261
1 460 140 334CROSS DISK1460140334271
1 466 110 640CAM PLATE1466110640291
2 460 223 001SEAL RING2460223001301
1 463 104 624TIMING-DEVICE PISTON1463104624311
1 463 218 312SLIDING PIECE1463218312321
1 460 144 302SHIM RING1460144302331
1 464 618 934COMPRESSION SPRING1464618934341
1 460 100 178PLAIN WASHER1460100178351
2 460 223 001SEAL RING2460223001361
1 465 530 901CLOSING COVER1465530901371
1 463 414 344TORX FILLISTER SCREW1463414344382
1 461 074 330COVER PLATE1461074330391
2 463 414 001TORX FILLISTER SCREW2463414001402
1 468 334 844HYDRAULIC HEAD1468334844501
2 460 210 012O-RING2460210012511
SELECTION GROUP SHIM521
1 460 105 305GASKET1460105305544
1 463 370 616CONSTANT-PRESSURE VALVE1463370616584
1 463 414 312TORX FILLISTER SCREW1463414312603
1 460 210 008O-RING1460210008661
1 467 134 913MANIFOLD-PRESSURE COMP.1467134913671
1 463 161 872SHAFT1463161872681
1 460 200 333SPACER RING1460200333691
1 461 901 393CONTROL LEVER1461901393721
1 463 315 310FLANGE NUT1463315310751
ADJUSTING SCREW881
1 461 015 302GASKET1461015302921
1 461 905 427FULCRUM LEVER1461905427951
2 916 012 017PLAIN WASHER, DIN 433 - 10,5-160 HV29160120171031
1 463 452 313SLOTTED SHOULDER SCREW14634523131042
1 460 105 307GASKET14601053071052
1 464 613 611COMPRESSION SPRING14646136111062
1 463 300 304HEXAGON NUT14633003041071
1 460 210 313O-RING14602103131091
1 461 030 343SHIM PLATE, 0,95 MM14610303431101
SELECTION GROUP SUPPORTING DISK1111
1 466 317 319FLYWEIGHT ASSEMBLY14663173191121
1 460 100 370SHIM RING14601003701141
1 460 422 363SLIDING SLEEVE14604223631151
1 460 508 309SEALING CAP14605083091161
1 463 203 907SELECTION GROUP PLUG14632039071171
1 463 123 365RETAINING PIN14631233651201
1 464 650 364EXTENSION SPRING14646503641221
2 910 142 207HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW, ISO 4762 - M6x35-8.829101422071234
1 460 210 349O-RING14602103491291
1 463 461 306SCREW PLUG14634613061301
1 460 105 306FLAT SEAL RING14601053061311
1 463 453 306BLEEDER SCREW14634533061321
1 460 225 081O-RING14602250811331
1 460 225 082O-RING14602250821341
1 460 362 469CONTROL VALVE14603624691351
1 463 456 344HOLLOW BOLT14634563441361
1 460 591 315PROTECTIVE CAP14605913151401
2 410 508 006PROTECTIVE CAP24105080061411
1 410 407 004PROTECTION SLEEVE14104070041421
2 464 633 002COMPRESSION SPRING24646330022001
1 460 500 307SPRING SEAT14605003072031
1 900 508 202PROTECTIVE CAP19005082022091
1 464 611 308COMPRESSION SPRING14646113082151
1 464 651 458COILED SPRING14646514582201
1 467 230 386CONTROL UNIT14672303862351
1 463 414 305TORX FILLISTER SCREW14634143052371
1 463 462 301SCREW PLUG14634623012401
1 460 210 006O-RING14602100062411
2 910 142 203HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW, ISO 4762 - M6x25-8.829101422032542
2 916 699 132SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt29166991322751
2 910 142 195HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW, ISO 4762 - M6x14-8.829101421952762
2 460 223 001SEAL RING24602230012771
1 461 900 503CONTROL LEVER14619005032891
1 463 433 310WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY14634333102921
1 463 218 303INTERMEDIATE PIECE14632183032941
1 460 342 311INTERMEDIATE PIECE14603423112951
1 463 412 301CHEESE HEAD SCREW14634123012961
1 463 305 305CLAMPING PIECE14633053052971
1 460 522 328SPRING SEAT14605223283251
1 460 522 304SPRING SEAT14605223043291
1 463 386 301VENT FITTING14633863013361
1 460 558 303PROTECTIVE CAP14605583033391
1 460 101 620SHIM14601016203801
1 465 530 857FITTING COVER14655308573811
1 461 933 388CONTROL LEVER14619333883821
1 461 933 386CONTROL LEVER14619333863821
1 461 331 331STOP BRACKET14613313313831
1 464 651 433COILED SPRING14646514333841
2 916 699 132SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt29166991323851
2 915 012 007HEXAGON NUT, ISO 4032 - M6-8-A29150120073861
SELECTION GROUP SHIM4523
1 464 616 956COMPRESSION SPRING14646169564531
1 463 219 304CONTROL SPOOL14632193044551
1 460 505 308CLOSURE CAP14605053084711
1 465 130 898ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING14651308988001
1 467 010 054PARTS SET FLYWEIGHT14670100548051
1 460 591 313SEALING CAP, RED14605913138081
2 420 580 005SEALING CAP, RED24205800058091
1 463 590 901ASSEMBLY OF SERVICE PARTS GOVERNOR SHAFT14635909018131